ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO 35S12
| 1ª immatricolazione | 10.12.2020 |
| Chilometraggio | 180.587 km |
| Prezzo netto | 14.000 € |
| Codice interno | 00238923 |
IVECO 35C14 CABINATO
| 1ª immatricolazione | 05.04.2023 |
| Chilometraggio | 129.494 km |
| Prezzo netto | 45.100 € |
| Codice interno | 00238659 |
IVECO 35C14 CABINATO
| 1ª immatricolazione | 13.03.2023 |
| Chilometraggio | 132.419 km |
| Prezzo netto | 46.082 € |
| Codice interno | 00237891 |
IVECO S-WAY AS440S51T/P
| 1ª immatricolazione | 18.03.2021 |
| Chilometraggio | 461.665 km |
| Prezzo netto | 51.000 € |
| Codice interno | U85977 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


