ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO S-WAY AS440S51T/P
| 1ª immatricolazione | 18.03.2021 |
| Chilometraggio | 461.665 km |
| Prezzo netto | 51.000 € |
| Codice interno | U85977 |
IVECO S-WAY AS440S51T/P
| 1ª immatricolazione | 20.01.2020 |
| Chilometraggio | 652.035 km |
| Prezzo netto | 49.000 € |
| Codice interno | U85976 |
IVECO 35S14V H2 3520L
| 1ª immatricolazione | 24.05.2021 |
| Chilometraggio | 97.276 km |
| Prezzo netto | 20.000 € |
| Codice interno | U85972 |
Fiat DUCATO 28 CH1 2.0 MJT 115CV E6
| 1ª immatricolazione | 23.10.2018 |
| Chilometraggio | 74.848 km |
| Prezzo netto | 11.000 € |
| Codice interno | U85966 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


