ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
DAF XF480FA
| Data 1° immatricolazione | 01.07.2022 |
| Chilometraggio | 352.850 km |
| Prezzo netto | 29.900 € |
| Codice interno | HNGT5805 |
Fiat Ducato L2 H1 - PASSO MEDIO TETTO BASSO 2.2 140
| Data 1° immatricolazione | 23.04.2024 |
| Chilometraggio | 9.800 km |
| Prezzo netto | Trattativa riservata |
| Codice interno | GV098GR |
IVECO DAILY 35C14 CASSONE FISSO 4.50
| Data 1° immatricolazione | 23.12.2022 |
| Chilometraggio | 110.970 km |
| Prezzo netto | Trattativa riservata |
| Codice interno | GL510YA |
IVECO 70C18
| Data 1° immatricolazione | 31.10.2018 |
| Chilometraggio | 114.400 km |
| Prezzo netto | 34.000 € |
| Codice interno | U19160 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


