ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO 35C14 - 35C14
| Data 1° immatricolazione | 28.12.2021 |
| Chilometraggio | 105.270 km |
| Prezzo netto | 34.000 € |
| Codice interno | U16466 |
IVECO 35S14 TELAIO
| Data 1° immatricolazione | 19.12.2018 |
| Chilometraggio | 271.991 km |
| Prezzo netto | 9.500 € |
| Codice interno | U86006 |
IVECO AS260S51 FS/CM
| Data 1° immatricolazione | 15.11.2021 |
| Chilometraggio | 339.167 km |
| Prezzo netto | 75.000 € |
| Codice interno | 62658 |
IVECO EUROCARGO ML120E19/P
| Data 1° immatricolazione | 28.11.2018 |
| Chilometraggio | 183.499 km |
| Prezzo netto | 52.000 € |
| Codice interno | KUC2540002 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


