ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO Daily V 35.14 2024 - CASSONE RIBALTABILE TRILATERA
| 1ª immatricolazione | 09.05.2025 |
| Chilometraggio | -- |
| Sede | Castel San Pietro Terme |
| Prezzo netto | 44.500 € |
| Codice interno | U4198 |
Maxus DELIVER 9 - DELIVER 9 FURGONE
| 1ª immatricolazione | 30.04.2024 |
| Chilometraggio | 195.953 km |
| Sede | Castel San Pietro Terme |
| Prezzo netto | 26.000 € |
| Codice interno | U4130 |
Mercedes-Benz sprinter furgone
| 1ª immatricolazione | 14.11.2018 |
| Chilometraggio | 256.182 km |
| Sede | Castel San Pietro Terme |
| Prezzo netto | 14.500 € |
| Codice interno | U4114 |
Mercedes-Benz MERCEDES -BENZ SPRINTER
| 1ª immatricolazione | 02.03.2023 |
| Chilometraggio | 201.641 km |
| Sede | Castel San Pietro Terme |
| Prezzo netto | 25.000 € |
| Codice interno | U4096 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


