ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Fiat DOBLO'
| 1ª immatricolazione | 09.03.2020 |
| Chilometraggio | 155.284 km |
| Prezzo netto | 11.504 € |
| Codice interno | 00233581 |
IVECO 35C14 CABINATO
| 1ª immatricolazione | 06.10.2023 |
| Chilometraggio | 44.548 km |
| Prezzo netto | 36.661 € |
| Codice interno | 00240427 |
IVECO 35C14 CABINATO
| 1ª immatricolazione | 18.09.2023 |
| Chilometraggio | 47.596 km |
| Prezzo netto | 38.600 € |
| Codice interno | 00238410 |
IVECO 35C16 - 35C16
| 1ª immatricolazione | 16.04.2021 |
| Chilometraggio | 224.865 km |
| Prezzo netto | 25.000 € |
| Codice interno | U16380 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


