ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO S-WAY AS440S48T/P TRATTORE
| Data 1° immatricolazione | 01.10.2021 |
| Chilometraggio | 747.590 km |
| Prezzo netto | 30.000 € |
| Codice interno | 4897 |
IVECO stralis 260as50
| Data 1° immatricolazione | 09.04.2019 |
| Chilometraggio | -- |
| Prezzo netto | 35.000 € |
| Codice interno | 15131 |
Fiat Ducato L2H1
| Data 1° immatricolazione | 27.02.2025 |
| Chilometraggio | -- |
| Prezzo netto | 21.500 € |
| Codice interno | 14986 |
IVECO 49E12 CACCIAMALI THESI
| Data 1° immatricolazione | 07.09.1999 |
| Chilometraggio | 131.250 km |
| Prezzo netto | 1.500 € |
| Codice interno | 19608 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


