ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Renault MASTER 28
| 1ª immatricolazione | 29.03.2019 |
| Chilometraggio | 249.541 km |
| Prezzo netto | 18.000 € |
| Codice interno | 00233067 |
IVECO Daily 35 C14 D RIB
| 1ª immatricolazione | 28.04.2021 |
| Chilometraggio | 131.342 km |
| Prezzo netto | 32.900 € |
| Codice interno | U11311 |
Fiat Fiorino furgone 1.3 mjt 16v 75cv
| 1ª immatricolazione | 13.01.2016 |
| Chilometraggio | 208.261 km |
| Prezzo netto | 4.900 € |
| Codice interno | U11296 |
IVECO DAILY 35C14 BOX E SPONDA
| 1ª immatricolazione | 19.03.2024 |
| Chilometraggio | 70.008 km |
| Prezzo netto | 36.900 € |
| Codice interno | U11286 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


