ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Altro GLADIATOR
| 1ª immatricolazione | 01.02.2022 |
| Chilometraggio | 60.174 km |
| Prezzo netto | 7.500 € |
| Codice interno | 13675 |
IVECO LEGGERI 35C14 D
| 1ª immatricolazione | 01.08.2021 |
| Chilometraggio | 75.701 km |
| Prezzo netto | 29.500 € |
| Codice interno | 13703 |
Piaggio Mod. Vers.
| 1ª immatricolazione | 01.10.2022 |
| Chilometraggio | 62.105 km |
| Prezzo netto | 19.000 € |
| Codice interno | 13600 |
Ford Mod. Vers.
| 1ª immatricolazione | 01.05.2003 |
| Chilometraggio | 93.611 km |
| Prezzo netto | 2.800 € |
| Codice interno | 13619 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


