ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Fiat E-Ducato 35Q MH2 122cv 47kWh
| 1ª immatricolazione | 01.04.2022 |
| Chilometraggio | 118.000 km |
| Prezzo netto | 5.000 € |
| Codice interno | U90881 |
Ford FORD TRANSIT CON CASSONE FISSO
| 1ª immatricolazione | 01.02.2023 |
| Chilometraggio | 127.000 km |
| Prezzo netto | 3.000 € |
| Codice interno | U90770 |
IVECO ML180E25
| 1ª immatricolazione | 01.12.2018 |
| Chilometraggio | 242.000 km |
| Prezzo netto | 45.000 € |
| Codice interno | 13678 |
IVECO MEDI ML 160E28/P
| 1ª immatricolazione | 01.10.2023 |
| Chilometraggio | 85.000 km |
| Prezzo netto | 78.000 € |
| Codice interno | 13697 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


