ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO DAILY 35C14 H - FURGONE CON SPONDA POSTERIORE
| 1ª immatricolazione | 18.03.2024 |
| Chilometraggio | 56.935 km |
| Prezzo netto | 35.000 € |
| Codice interno | U13197 |
IVECO Crossway LE Line 12,0m
| 1ª immatricolazione | 30.10.2025 |
| Chilometraggio | 53.053 km |
| Prezzo netto | Trattativa riservata |
| Codice interno | G069258 |
IVECO S-Way AS440S49T/P
| 1ª immatricolazione | 02.05.2022 |
| Chilometraggio | 425.700 km |
| Prezzo netto | 58.000 € |
| Codice interno | U19280 |
IVECO S-Way AS440S49T/P
| 1ª immatricolazione | 02.05.2022 |
| Chilometraggio | 410.800 km |
| Prezzo netto | 58.000 € |
| Codice interno | U19279 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


