ESPLORA
IVECO s-way as440s48
| Data 1° immatricolazione | 01.02.2022 |
| Chilometraggio | 337.900 km |
| Prezzo netto | 43.500 € |
| Codice interno | 15202 |
IVECO ML180E25
| Data 1° immatricolazione | 01.06.2007 |
| Chilometraggio | 212.000 km |
| Prezzo netto | 45.000 € |
| Codice interno | 13814 |
IVECO 35S14 V
| Data 1° immatricolazione | 01.11.2008 |
| Chilometraggio | 460.540 km |
| Prezzo netto | 5.000 € |
| Codice interno | 13797 |
IVECO 35S21HA8V Daily
| Data 1° immatricolazione | 07.10.2025 |
| Chilometraggio | 28.300 km |
| Prezzo netto | 47.952 € |
| Codice interno | GT260081L |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


