ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
Fiat Ulysse
| Data 1° immatricolazione | 30.10.2025 |
| Chilometraggio | 1.303 km |
| Prezzo netto | 30.000 € |
| Codice interno | 63148 |
Fiat Ulysse
| Data 1° immatricolazione | 30.09.2025 |
| Chilometraggio | 230 km |
| Prezzo netto | 35.000 € |
| Codice interno | 63147 |
IVECO AS440S48T/P
| Data 1° immatricolazione | 31.03.2021 |
| Chilometraggio | 451.350 km |
| Prezzo netto | 60.000 € |
| Codice interno | 62413 |
IVECO 35S14 V
| Data 1° immatricolazione | 21.02.2017 |
| Chilometraggio | 123.801 km |
| Prezzo netto | 13.000 € |
| Codice interno | 62598 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


