ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO 80E15 - 80E15
| 1ª immatricolazione | 30.05.1997 |
| Chilometraggio | 305.799 km |
| Prezzo netto | 10.000 € |
| Codice interno | U16467 |
IVECO 75E15 - 75E15
| 1ª immatricolazione | 01.01.2003 |
| Chilometraggio | 303.165 km |
| Prezzo netto | 10.000 € |
| Codice interno | U16461 |
Mercedes-Benz SPRINTER - SPRINTER
| 1ª immatricolazione | 22.11.2013 |
| Chilometraggio | -- |
| Prezzo netto | 2.000 € |
| Codice interno | U16451 |
IVECO 35C15 GRU P3500 CON RIBALTABILE
| 1ª immatricolazione | 12.10.2016 |
| Chilometraggio | 190.656 km |
| Prezzo netto | 29.900 € |
| Codice interno | U85921 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


