ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
DAF XF 510 FT
| Data 1° immatricolazione | 28.07.2015 |
| Chilometraggio | 1.160.303 km |
| Prezzo netto | 16.000 € |
| Codice interno | U19339 |
IVECO IVECO DAILY 35C14 RIBALTABILE TRILATERALE
| Data 1° immatricolazione | 27.02.2020 |
| Chilometraggio | 145.037 km |
| Prezzo netto | 30.000 € |
| Codice interno | U19358 |
IVECO 72C18
| Data 1° immatricolazione | 01.03.2024 |
| Chilometraggio | -- |
| Prezzo netto | 48.000 € |
| Codice interno | U19245 |
IVECO DAILY 35C16
| Data 1° immatricolazione | 10.06.2021 |
| Chilometraggio | 142.400 km |
| Prezzo netto | 36.000 € |
| Codice interno | U19282 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


