ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO Daily 35 S12 V LH2 3520 E6
| 1ª immatricolazione | 02.08.2019 |
| Chilometraggio | 240.787 km |
| Prezzo netto | 8.900 € |
| Codice interno | U11326 |
IVECO AS440S46 T/P - AS440S46 T/P
| 1ª immatricolazione | 10.11.2015 |
| Chilometraggio | 800.000 km |
| Prezzo netto | 13.000 € |
| Codice interno | U16365 |
IVECO AS440S46 T/P - AS440S46 T/P
| 1ª immatricolazione | 25.07.2013 |
| Chilometraggio | 790.613 km |
| Prezzo netto | 11.000 € |
| Codice interno | U16364 |
Mercedes-Benz ACTROS 2542
| 1ª immatricolazione | 19.02.2014 |
| Chilometraggio | 891.000 km |
| Prezzo netto | 25.000 € |
| Codice interno | U19267 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


