ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO Daily 35 C14H RIB POST
| 1ª immatricolazione | 08.11.2023 |
| Chilometraggio | 67.824 km |
| Prezzo netto | 32.900 € |
| Codice interno | U11357 |
IVECO Daily 35 C14H RIB POST
| 1ª immatricolazione | 18.09.2023 |
| Chilometraggio | 62.617 km |
| Prezzo netto | 32.900 € |
| Codice interno | U11356 |
IVECO Daily 35 C14H D RIB POST
| 1ª immatricolazione | 16.11.2023 |
| Chilometraggio | 45.370 km |
| Prezzo netto | 34.900 € |
| Codice interno | U11353 |
Fiat Fiorino cargo 1.3 mjt 95cv ecojet SX E6d-temp
| 1ª immatricolazione | 28.10.2021 |
| Chilometraggio | 81.000 km |
| Prezzo netto | 11.900 € |
| Codice interno | U11347 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


