ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
Volvo FH - FH
| Data 1° immatricolazione | 14.11.2016 |
| Chilometraggio | 1.290.708 km |
| Prezzo netto | 23.000 € |
| Codice interno | U16438 |
IVECO 35S16 - 35S16 V
| Data 1° immatricolazione | 07.03.2018 |
| Chilometraggio | 237.060 km |
| Prezzo netto | 17.500 € |
| Codice interno | U4269 |
Renault MASTER - MASTER
| Data 1° immatricolazione | 29.03.2007 |
| Chilometraggio | 309.130 km |
| Prezzo netto | 3.200 € |
| Codice interno | U4256 |
IVECO 35S14 - 35S14 V
| Data 1° immatricolazione | 08.03.2018 |
| Chilometraggio | 637.432 km |
| Prezzo netto | 12.500 € |
| Codice interno | U4241 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


