ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO DAILY 35S15 BOX
| 1ª immatricolazione | 25.02.2015 |
| Chilometraggio | 233.145 km |
| Prezzo netto | 8.900 € |
| Codice interno | U11177 |
IVECO DAILY 35S14V
| 1ª immatricolazione | 15.02.2018 |
| Chilometraggio | 81.820 km |
| Prezzo netto | 15.900 € |
| Codice interno | U11138 |
Fiat DUCATO VAN
| 1ª immatricolazione | 01.07.2012 |
| Chilometraggio | 523.478 km |
| Prezzo netto | 3.500 € |
| Codice interno | 4658 |
IVECO Stralis AT260S46Y/P
| 1ª immatricolazione | 25.01.2021 |
| Chilometraggio | 210.051 km |
| Prezzo netto | 78.000 € |
| Codice interno | V26881 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


