ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Citroen CITROEN JUMPER
| 1ª immatricolazione | 24.06.2020 |
| Chilometraggio | 109.346 km |
| Sede | Sambuceto di San G. Teatino (CH) |
| Prezzo netto | 13.000 € |
| Codice interno | U32768 |
IVECO 35C14 CASSONE FISSO
| 1ª immatricolazione | 31.03.2021 |
| Chilometraggio | 146.166 km |
| Sede | Milano |
| Prezzo netto | 21.500 € |
| Codice interno | U85905 |
IVECO 35S14 6+1 - 35S14 6+1
| 1ª immatricolazione | 10.04.2019 |
| Chilometraggio | 283.650 km |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 17.000 € |
| Codice interno | U16340 |
IVECO Daily V 35.14 2024 - CASSONE RIBALTABILE TRILATERA
| 1ª immatricolazione | 09.05.2025 |
| Chilometraggio | -- |
| Sede | Castel San Pietro Terme |
| Prezzo netto | 44.500 € |
| Codice interno | U4198 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


