ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO DAILY 35C11D
| 1ª immatricolazione | 27.07.2015 |
| Chilometraggio | 230.950 km |
| Prezzo netto | 18.000 € |
| Codice interno | 4830 |
DAF XF 480
| 1ª immatricolazione | 04.05.2018 |
| Chilometraggio | 678.672 km |
| Prezzo netto | 17.000 € |
| Codice interno | 4814 |
IVECO 35C21
| 1ª immatricolazione | 19.10.2018 |
| Chilometraggio | 525.550 km |
| Prezzo netto | 14.500 € |
| Codice interno | U19169 |
IVECO EUROCARGO ML160E25/P
| 1ª immatricolazione | 16.09.2024 |
| Chilometraggio | 17.646 km |
| Prezzo netto | 87.000 € |
| Codice interno | V26908 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


