ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
Fiat DOBLO
| 1ª immatricolazione | 31.07.2025 |
| Chilometraggio | 4.100 km |
| Prezzo netto | 17.500 € |
| Codice interno | U19297 |
IVECO 35C14
| 1ª immatricolazione | 25.09.2023 |
| Chilometraggio | 44.966 km |
| Prezzo netto | 35.000 € |
| Codice interno | U19242 |
IVECO IVECO STRAILS AS260S42YFS/CM
| 1ª immatricolazione | 01.02.2019 |
| Chilometraggio | 697.210 km |
| Prezzo netto | 28.000 € |
| Codice interno | 4826 |
IVECO S-Way AS440S49T/P
| 1ª immatricolazione | 02.05.2022 |
| Chilometraggio | 425.700 km |
| Prezzo netto | 58.000 € |
| Codice interno | U19280 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


