ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO STRALIS SWAY 510 CON IMPIANTO IDRAULICO
| Data 1° immatricolazione | 26.01.2021 |
| Chilometraggio | 529.000 km |
| Prezzo netto | Trattativa riservata |
| Codice interno | GD965XZ |
IVECO EUROCARGO ML 120E25 CASSONE FISSO
| Data 1° immatricolazione | 26.04.2021 |
| Chilometraggio | 265.093 km |
| Prezzo netto | Trattativa riservata |
| Codice interno | GD919XZ |
DAF XF480FA
| Data 1° immatricolazione | 01.07.2022 |
| Chilometraggio | 352.850 km |
| Prezzo netto | 29.900 € |
| Codice interno | HNGT5805 |
Fiat Ducato L2 H1 - PASSO MEDIO TETTO BASSO 2.2 140
| Data 1° immatricolazione | 23.04.2024 |
| Chilometraggio | 9.800 km |
| Prezzo netto | Trattativa riservata |
| Codice interno | GV098GR |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


