ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO 35C14 RIBALTABILE
| 1ª immatricolazione | 08.11.2023 |
| Chilometraggio | 48.953 km |
| Prezzo netto | 39.100 € |
| Codice interno | 00238943 |
Renault MASTER 30 ISOTERMICO
| 1ª immatricolazione | 16.09.2021 |
| Chilometraggio | 274.922 km |
| Prezzo netto | 22.000 € |
| Codice interno | 00236803 |
IVECO AS440S56
| 1ª immatricolazione | 12.09.2007 |
| Chilometraggio | 1.142.673 km |
| Prezzo netto | 9.500 € |
| Codice interno | 00243556 |
Ford TRANSIT CABINATO
| 1ª immatricolazione | 15.05.2017 |
| Chilometraggio | 303.769 km |
| Prezzo netto | 14.000 € |
| Codice interno | 00240252 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


