ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO AS440S46 T/P - AS440S46 T/P
| 1ª immatricolazione | 31.03.2017 |
| Chilometraggio | 1.055.306 km |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 18.000 € |
| Codice interno | U16250 |
IVECO AS440S46 T/P - AS440S46 T/P
| 1ª immatricolazione | 28.07.2016 |
| Chilometraggio | 914.035 km |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 18.000 € |
| Codice interno | U16204 |
IVECO 35S16V - 35S16V
| 1ª immatricolazione | 17.02.2021 |
| Chilometraggio | 248.517 km |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 16.000 € |
| Codice interno | U15942 |
IVECO AS440S46T/P LNG - AS440S46T/P LNG
| 1ª immatricolazione | 03.10.2019 |
| Chilometraggio | 457.890 km |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 15.000 € |
| Codice interno | U15687 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


