ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
Mercedes-Benz 419 - 419
| 1ª immatricolazione | 25.01.2010 |
| Chilometraggio | 555.968 km |
| Prezzo netto | 5.000 € |
| Codice interno | U16329 |
Fiat DOBLO
| 1ª immatricolazione | 16.10.2020 |
| Chilometraggio | 141.050 km |
| Prezzo netto | 10.200 € |
| Codice interno | U19117 |
Renault MASTER
| 1ª immatricolazione | 04.05.2011 |
| Chilometraggio | 520.000 km |
| Prezzo netto | 2.000 € |
| Codice interno | 4816 |
IVECO IVECO DAILY 35C17/P
| 1ª immatricolazione | 01.10.2016 |
| Chilometraggio | 652.300 km |
| Prezzo netto | 5.000 € |
| Codice interno | 4803 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


