ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO 35C16 - 35C16
| 1ª immatricolazione | 02.06.2017 |
| Chilometraggio | -- |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 17.500 € |
| Codice interno | U16269 |
MAN TGL 8.180
| 1ª immatricolazione | 07.05.2015 |
| Chilometraggio | 301.065 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 16.500 € |
| Codice interno | V26633 |
IVECO Daily 35S13
| 1ª immatricolazione | 14.07.2016 |
| Chilometraggio | 416.138 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 8.000 € |
| Codice interno | V26432 |
IVECO AS440S51 TP
| 1ª immatricolazione | 24.09.2021 |
| Chilometraggio | 574.051 km |
| Sede | Nocera Superiore |
| Prezzo netto | 57.500 € |
| Codice interno | GC230PL |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


