ESPLORA
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Renault CABINATO CON SPONDA
| 1ª immatricolazione | 07.01.2013 |
| Chilometraggio | 358.847 km |
| Sede | Roma |
| Prezzo netto | 10.000 € |
| Codice interno | 00241937 |
IVECO IVECO STRALIS AS440S51T/P
| 1ª immatricolazione | 01.04.2019 |
| Chilometraggio | 1.035.640 km |
| Sede | San Cesario |
| Prezzo netto | 17.000 € |
| Codice interno | 4764 |
IVECO IVECO 35C12 -FURGONATO TIPO MOBILI-PASSO 3750
| 1ª immatricolazione | 12.10.2018 |
| Chilometraggio | 306.347 km |
| Sede | Pederobba |
| Prezzo netto | 15.700 € |
| Codice interno | U19017 |
IVECO 35C14 H - FURGONE IN LEGA
| 1ª immatricolazione | 28.04.2023 |
| Chilometraggio | 62.971 km |
| Sede | Molteno (LC) |
| Prezzo netto | 32.000 € |
| Codice interno | U13104 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


