ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO AS440S46 T/P - AS440S46 T/P
| 1ª immatricolazione | 02.12.2025 |
| Chilometraggio | 938.474 km |
| Prezzo netto | 13.000 € |
| Codice interno | U16432 |
IVECO S-Way AS260S49FP Casse Mobili
| 1ª immatricolazione | 07.08.2023 |
| Chilometraggio | 246.900 km |
| Prezzo netto | 78.000 € |
| Codice interno | U19281 |
IVECO Daily 72C18
| 1ª immatricolazione | 01.03.2024 |
| Chilometraggio | -- |
| Prezzo netto | 48.000 € |
| Codice interno | U19245 |
IVECO 35C15 - 35C15
| 1ª immatricolazione | 05.08.2016 |
| Chilometraggio | 819.108 km |
| Prezzo netto | 12.000 € |
| Codice interno | U16369 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


