ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO AS440S46
| 1ª immatricolazione | 09.06.2017 |
| Chilometraggio | 539.323 km |
| Prezzo netto | 22.000 € |
| Codice interno | 00241072 |
IVECO AS440S46
| 1ª immatricolazione | 26.02.2021 |
| Chilometraggio | 472.854 km |
| Prezzo netto | 18.100 € |
| Codice interno | 00241565 |
Scania P440 - P440
| 1ª immatricolazione | 04.09.2013 |
| Chilometraggio | 624.753 km |
| Prezzo netto | 12.000 € |
| Codice interno | U16376 |
IVECO DAILY 35C14 RIBALTABILE
| 1ª immatricolazione | 30.10.2018 |
| Chilometraggio | 64.588 km |
| Prezzo netto | 27.900 € |
| Codice interno | 19352 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


