| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
| 1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
| Chilometraggio | 98.167 km |
| Sede | Eugendorf |
| Prezzo netto | 34.500 EUR |
| Codice interno | LIGH5095 |
| 1ª immatricolazione | 20.09.2022 |
| Chilometraggio | 30.597 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 39.000 EUR |
| Codice interno | V24483 |
| 1ª immatricolazione | 12.07.2007 |
| Chilometraggio | 686.093 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 6.000 EUR |
| Codice interno | V26209 |
| 1ª immatricolazione | 20.11.2019 |
| Chilometraggio | 275.972 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 81.000 EUR |
| Codice interno | V26304 |
| 1ª immatricolazione | 01.06.2020 |
| Chilometraggio | 84.613 km |
| Sede | Sesto Fiorentino |
| Prezzo netto | 19.000 EUR |
| Codice interno | 13335 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.