1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 02.03.2020 |
Chilometraggio | 586.000 km |
Sede | Spello (PG) |
Prezzo | Trattativa riservata |
Codice interno | FY877EP |
1ª immatricolazione | 12.05.2021 |
Chilometraggio | 83.140 km |
Sede | Milano |
Prezzo netto | 27.900 EUR |
Codice interno | U85773 |
1ª immatricolazione | 31.07.2020 |
Chilometraggio | 60.909 km |
Sede | Milano |
Prezzo netto | 27.500 EUR |
Codice interno | U85774 |
1ª immatricolazione | 25.09.2017 |
Chilometraggio | 85.000 km |
Sede | Colico |
Prezzo netto | 28.900 EUR |
Codice interno | U10575 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.