| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
| 1ª immatricolazione | 16.12.2019 |
| Chilometraggio | 342.524 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 15.900 EUR |
| Codice interno | V25636 |
| 1ª immatricolazione | 11.01.2017 |
| Chilometraggio | 811.906 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 25.000 EUR |
| Codice interno | V25634 |
| 1ª immatricolazione | 07.07.2014 |
| Chilometraggio | 615.152 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 20.900 EUR |
| Codice interno | 652872 |
| 1ª immatricolazione | 24.04.2014 |
| Chilometraggio | 222.200 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 19.000 EUR |
| Codice interno | V26706 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.