1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 14.06.2011 |
Chilometraggio | 335.977 km |
Sede | PRADAMANO (UD) |
Prezzo netto | 5.000 EUR |
Codice interno | 18106 |
1ª immatricolazione | 29.03.2018 |
Chilometraggio | 595.600 km |
Sede | Pederobba |
Prezzo netto | 10.200 EUR |
Codice interno | U18279 |
1ª immatricolazione | 23.11.2018 |
Chilometraggio | 356.600 km |
Sede | Pederobba |
Prezzo netto | 27.000 EUR |
Codice interno | U17508 |
1ª immatricolazione | 21.02.2020 |
Chilometraggio | 89.005 km |
Sede | Roma |
Prezzo | Trattativa riservata |
Codice interno | 00226316 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.