ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Isuzu M21 1.9 123CV E6 RIBALTABILE
| 1ª immatricolazione | 26.09.2019 |
| Chilometraggio | 112.092 km |
| Prezzo netto | 19.900 € |
| Codice interno | U85967 |
IVECO 35C16 FURGONE CON SPONDA
| 1ª immatricolazione | 17.04.2019 |
| Chilometraggio | 217.340 km |
| Prezzo netto | 17.500 € |
| Codice interno | U85862 |
IVECO 35C15 - 35C15 cassone ribaltabile trilaterale
| 1ª immatricolazione | 09.02.2009 |
| Chilometraggio | 96.659 km |
| Prezzo netto | 13.500 € |
| Codice interno | U4181 |
IVECO 35S16 - FURGONE
| 1ª immatricolazione | 16.07.2021 |
| Chilometraggio | 345.974 km |
| Prezzo netto | 13.500 € |
| Codice interno | U4152 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


