1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
Chilometraggio | 461.558 km |
Sede | м. Львів |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA0970 |
1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
Chilometraggio | 419.000 km |
Sede | м. Київ |
Prezzo netto | 23.333 EUR |
Codice interno | 285GRUA1209 |
1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
Chilometraggio | 98.167 km |
Sede | Eugendorf |
Prezzo netto | 34.500 EUR |
Codice interno | LIGH5095 |
1ª immatricolazione | 05.09.2008 |
Chilometraggio | 1.000 km |
Sede | Zagreb |
Prezzo netto | 3.000 EUR |
Codice interno | V19567 |
1ª immatricolazione | 01.01.2006 |
Chilometraggio | 304.000 km |
Sede | San Cesario |
Prezzo netto | 3.000 EUR |
Codice interno | 4641 |
1ª immatricolazione | 01.07.2012 |
Chilometraggio | 523.000 km |
Sede | San Cesario |
Prezzo netto | 3.500 EUR |
Codice interno | 4658 |
1ª immatricolazione | 23.06.2005 |
Chilometraggio | 193.379 km |
Sede | Milano |
Prezzo netto | 5.000 EUR |
Codice interno | U85789 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.