| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
| 1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
| Chilometraggio | 98.167 km |
| Sede | Eugendorf |
| Prezzo netto | 34.500 EUR |
| Codice interno | LIGH5095 |
| 1ª immatricolazione | 30.08.2019 |
| Chilometraggio | 97.051 km |
| Sede | PERUGIA |
| Prezzo netto | 22.000 EUR |
| Codice interno | U16335 |
| 1ª immatricolazione | 01.10.2017 |
| Chilometraggio | 197.570 km |
| Sede | Sesto Fiorentino |
| Prezzo netto | 45.000 EUR |
| Codice interno | 13515 |
| 1ª immatricolazione | 01.08.2016 |
| Chilometraggio | 174.500 km |
| Sede | Sesto Fiorentino |
| Prezzo netto | 35.000 EUR |
| Codice interno | 13514 |
| 1ª immatricolazione | 01.08.2018 |
| Chilometraggio | 45.000 km |
| Sede | Sesto Fiorentino |
| Prezzo netto | 25.800 EUR |
| Codice interno | 13508 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.