| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 EUR |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
| 1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
| Chilometraggio | 98.167 km |
| Sede | Eugendorf |
| Prezzo netto | 34.500 EUR |
| Codice interno | LIGH5095 |
| 1ª immatricolazione | 01.12.2024 |
| Chilometraggio | 50.000 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 94.000 EUR |
| Codice interno | R-C535255 |
| 1ª immatricolazione | 22.06.2017 |
| Chilometraggio | 986.174 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 14.000 EUR |
| Codice interno | 159602 |
| 1ª immatricolazione | 10.03.2018 |
| Chilometraggio | 196.535 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 19.000 EUR |
| Codice interno | V26230 |
| 1ª immatricolazione | 20.11.2009 |
| Chilometraggio | 283.783 km |
| Sede | Colico |
| Prezzo netto | 8.900 EUR |
| Codice interno | U11027 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.