ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO DAILY 35C14 H - CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
| 1ª immatricolazione | 21.06.2024 |
| Chilometraggio | 59.979 km |
| Prezzo netto | 35.000 € |
| Codice interno | U13196 |
IVECO DAILY 35C14 - CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
| 1ª immatricolazione | 20.10.2020 |
| Chilometraggio | 119.413 km |
| Prezzo netto | 30.000 € |
| Codice interno | U13060 |
Fiat Doblo cargo maxi 1.6 mjt 105cv Business S&S
| 1ª immatricolazione | 24.10.2022 |
| Chilometraggio | 26.757 km |
| Prezzo netto | 13.900 € |
| Codice interno | U11302 |
IVECO Daily 35 C14 A TELAIO
| 1ª immatricolazione | 27.11.2019 |
| Chilometraggio | 272.300 km |
| Prezzo netto | 13.900 € |
| Codice interno | U11298 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


