ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO 35C12 RIBALTABILE
| 1ª immatricolazione | 05.02.2018 |
| Chilometraggio | 329.082 km |
| Prezzo netto | 16.500 € |
| Codice interno | U85980 |
Opel MOVANO 35 2.3 TURBO D 150CV
| 1ª immatricolazione | 06.05.2020 |
| Chilometraggio | 150.602 km |
| Prezzo netto | 12.000 € |
| Codice interno | U85965 |
IVECO 35C12 - 35C12
| 1ª immatricolazione | 13.06.2019 |
| Chilometraggio | 99.948 km |
| Prezzo netto | 22.500 € |
| Codice interno | U4180 |
Opel OPEL MOVANO
| 1ª immatricolazione | 29.01.2020 |
| Chilometraggio | 238.700 km |
| Prezzo netto | 16.000 € |
| Codice interno | U4052 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


