ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Sede | Casei Gerola |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Sede | м. Київ |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Sede | м. Львів |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
IVECO 35C21
| 1ª immatricolazione | 19.10.2018 |
| Chilometraggio | 525.550 km |
| Sede | Brendola |
| Prezzo netto | 14.500 € |
| Codice interno | U19169 |
IVECO IVECO 35C17H
| 1ª immatricolazione | 30.06.2016 |
| Chilometraggio | 248.345 km |
| Sede | Brendola |
| Prezzo netto | 27.500 € |
| Codice interno | U19170 |
IVECO IVECO 70C18
| 1ª immatricolazione | 31.10.2018 |
| Chilometraggio | -- |
| Sede | Brendola |
| Prezzo netto | 34.000 € |
| Codice interno | U19160 |
Citroen CITROEN JUMPER
| 1ª immatricolazione | 24.06.2020 |
| Chilometraggio | 109.346 km |
| Sede | Sambuceto di San G. Teatino (CH) |
| Prezzo netto | 13.000 € |
| Codice interno | U32768 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


