ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| Data 1° immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO 35C14 CASSONE FISSO
| Data 1° immatricolazione | 22.09.2023 |
| Chilometraggio | 66.450 km |
| Prezzo netto | 32.500 € |
| Codice interno | 15044 |
IVECO 35C16
| Data 1° immatricolazione | 10.01.2025 |
| Chilometraggio | 120.752 km |
| Prezzo netto | 44.000 € |
| Codice interno | 63185 |
IVECO DAILY 50C14
| Data 1° immatricolazione | 24.05.2021 |
| Chilometraggio | 156.575 km |
| Prezzo netto | 16.500 € |
| Codice interno | U10524 |
Scania P410
| Data 1° immatricolazione | 16.05.2014 |
| Chilometraggio | 392.000 km |
| Prezzo netto | 22.000 € |
| Codice interno | U10385 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


