ESPLORA
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 17.656 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV169TL |
IVECO eDaily 35S14
| 1ª immatricolazione | 06.06.2024 |
| Chilometraggio | 7.706 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | GV170TL |
IVECO AT440S48T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 04.07.2017 |
| Chilometraggio | 419.000 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA1209 |
IVECO AT440S40T/P ADR
| 1ª immatricolazione | 20.10.2017 |
| Chilometraggio | 461.558 km |
| Prezzo netto | 23.333 € |
| Codice interno | 285GRUA0970 |
Mercedes-Benz SPRINTER - SPRINTER
| 1ª immatricolazione | 16.12.2005 |
| Chilometraggio | 849.267 km |
| Prezzo netto | 1.000 € |
| Codice interno | U16426 |
Fiat DUCATO - DUCATO
| 1ª immatricolazione | 02.03.2003 |
| Chilometraggio | 482.993 km |
| Prezzo netto | 3.000 € |
| Codice interno | U16389 |
IVECO 35S14
| 1ª immatricolazione | 01.08.2024 |
| Chilometraggio | 31.081 km |
| Prezzo netto | 32.000 € |
| Codice interno | 13702 |
Mercedes-Benz ACTROS 1845
| 1ª immatricolazione | 11.10.2013 |
| Chilometraggio | 1.285.793 km |
| Prezzo netto | 11.900 € |
| Codice interno | V26191 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


